Référence gemmologique
Tableau de conversion des carats en millimètres pour toutes les formes de diamants
Conversions précises du carat au mm pour toutes les 11 formes de diamant — de +/- 0,004 ct à 20 ct. Basées sur des proportions gemmologiques standard.
| MM | Carat | Hauteur | Dimension | Catégorie |
|---|
Comment mesurer
Mesurez le diamètre le plus large à travers le filet à l’aide du calibre. Faites une moyenne de deux mesures perpendiculaires pour les pierres taillées irrégulièrement.
1 Carat Standard
Un diamant rond de 1,00 carats aux proportions idéales mesure environ 6,4–6,5 mm de diamètre.
Our diamonds
| Longueur Largeur (mm) | Carat | Rapport Lon./Larg. | Dimension | Catégorie |
|---|
| Longueur Largeur (mm) | Carat | Rapport Lon./Larg. | Dimension | Catégorie |
|---|
| Longueur Largeur (mm) | Carat | Rapport Lon./Larg. | Dimension | Catégorie |
|---|
| Longueur Largeur (mm) | Carat | Rapport Lon./Larg. | Dimension | Catégorie |
|---|
| Longueur de côté (mm) | Carat | Hauteur | Dimension | Catégorie |
|---|
| Longueur Largeur (mm) | Carat | Hauteur | Dimension | Catégorie |
|---|
| Width (mm) | Carat | Approx. Height | Dimension | Catégorie |
|---|
| Longueur Largeur (mm) | Carat | Rapport Lon./Larg. | Dimension | Catégorie |
|---|
| Longueur de côté (mm) | Carat | Hauteur | Dimension | Catégorie |
|---|
| Longueur de côté (mm) | Carat | Hauteur | Dimension | Catégorie |
|---|
